お見合い | 現地(オンライン) | 在日 | 全お見合い |
お見合い成功数(即婚約) | 30 | 1 | 31 |
お見合い成功数(確認期間) | 4 | 7 | 11 |
お見合い失敗数 | 48 | 16 | 64 |
男性が見送って失敗 | 26 | 13 | 39 |
女性が断り失敗 | 22 | 3 | 25 |
ダブルお見合いによる漏れ | 2 | 0 | 2 |
お見合い成功率 | 41%(34/82) | 33%(8/24) | 40%(42/106) |
2020年3月からコロナ禍による入国制限が始まり、ベトナム国際結婚は業界全体が危機に立たされました。
メコンブライダルは2020年9月に、ベトナム国際結婚を扱う会社ではどこよりも早くオンライン婚約コースを始め、2020年10月に初の婚約実績ができて以来、オンライン婚約コースを軸にコロナ禍を生き抜いてきました。コロナ禍にありながらも、知恵と勇気と実力をもって、たくさんのカップルを幸せにできたことはメコンブライダルにとってとても誇らしいことでした。
そして2022年3月にベトナムは渡航解禁となり、ちょうど本日、メコンブライダルでは初となるポストコロナの現地対面コースでのお見合いがおこなわれ、オンラインの時代は一区切りとなりました。
今後は、ベトナムでの対面を経ないと女性側もなかなか納得しない状態になっていくでしょう。ポストコロナを迎えるに伴い、現地対面コースのリニューアルもおこなっております。(こちらの記事をご参照ください)
オンライン婚約コースのサービス廃止というところにはまだ至っていませんが、年齢の高い女性や再婚女性などに絞ってサービス提供を縮小しています。
在日女性のオンラインお見合いは、お付き合い期間がある前提で今後も実施していくことになると思いますが、コロナ期とは様相は変わってくることでしょう。
この記事では、コロナ禍という特殊な状況に合った中での、お見合いの統計を取っています。「ダブルお見合いによる漏れ」の結果については、お見合い成功率の分母にも分子にも入れていません。
もっともお見合い成功率自体、強気な女性選びをする男性を引き受けるとどんどん下がっていくものですし、だからといって難しい案件を成功2回分でカウントして良いわけでもないので、なんともいえない指標ではあります。私たちが経営方針を検討するには役立ちますが、お客様の婚活にとってはそれほど役に立つものではないでしょう。
コロナで来日が難しいという特異な状況は終わり、コロナ期間の統計はもはや参考にすぎないかもしれませんが、何かの役に立つこともあると思うので記録として残しておきます。
なお、今回はいつもと異なり、お見合い情報の詳細は出していません。コロナ期のお見合いは全部で108回と、人間の煩悩の数もあったため、これを全て詳細を書くとなると筆者が死んでしまいます(ダブルお見合いによる漏れを成功率統計から抜いたので成功率の分母は106になっていますが)。
コロナ下とコロナ終了後では同じ女性でも態度は変わってくるでしょうから、あくまで参考にご覧いただければと思います。お見合い写真はありますので、気になる女性がいるかたはお声がけいただければ個別に対応させていただきます。
現時点在籍の女性の会員ページのリンクは置いていて、お見合い情報はある程度女性の備考欄にも記載があるので、そちらもあわせてご覧いただければと思います。
番号 | 日付 | 登場女性 | 居所 | 形態 | 男性態度 | 女性態度 | 結果 |
1 | 2020/7/25 | 0682 | 在日 | 対面 | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
2 | 2020/10/22 | 0736 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 婚約 |
3 | 2020/10/27 | 0068 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
4 | 2020/10/29 | 0233 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
5 | 2020/11/9 | 0823 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
6 | 2020/11/28 | 0740 | 在日 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 男性決めず |
7 | 2020/11/29 | 971 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 女性が拒否 |
8 | 2020/12/13 | 0838 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
9 | 2020/12/30 | 0841 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
10 | 2021/1/2 | 0638 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
11 | 2021/1/10 | 0850 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 男性決めず |
12 | 2021/1/10 | 0856 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
13 | 2021/1/22 | 未掲載 | 在日 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 確認期間 |
14 | 2021/1/29 | 0882 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 確認期間 |
15 | 2021/1/29 | 0741 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
16 | 2021/2/28 | 0448 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
17 | 2021/3/1 | 0721 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 女性が拒否 |
18 | 2021/3/10 | 0815 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
19 | 2021/3/10 | 0891 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 婚約 |
20 | 2021/3/15 | 910 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 審査的 | 男性決めず |
21 | 2021/3/18 | 112 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 女性が拒否 |
22 | 2021/3/25 | 0876 | 在日 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 確認期間 |
23 | 2021/3/26 | 0823 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
24 | 2021/4/11 | 936 | 在日 | 対面 | 拒絶的 | 審査的 | 男性決めず |
25 | 2021/4/25 | 959 | 在日 | 対面 | 審査的 | 拒絶的 | 確認期間 |
26 | 2021/5/14 | 964 | 在日 | 対面 | 審査的 | 受容的 | 確認期間 |
27 | 2021/5/16 | 969 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
28 | 2021/5/30 | 1004 | 在日 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
29 | 2021/5/30 | 946 | 在日 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 確認期間 |
30 | 2021/6/4 | 1005 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
31 | 2021/6/5 | 1044 | 在日 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
32 | 2021/6/5 | 1008 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
33 | 2021/6/10 | 1068 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
34 | 2021/6/30 | 1038 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
35 | 2021/7/1 | 1075 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 婚約 |
36 | 2021/7/7 | 985 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 男性決めず |
37 | 2021/7/9 | 0872 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 確認期間 |
38 | 2021/7/10 | 1044 | 在日 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 女性が拒否 |
39 | 2021/7/25 | 1879 | 在日 | オンライン | 審査的 | 受容的 | お付き合い期間 |
40 | 2021/8/4 | 1121 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
41 | 2021/8/11 | 1116 | 在日 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 女性が拒否 |
42 | 2021/8/12 | 1107 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
43 | 2021/8/24 | 0646 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
44 | 2021/8/27 | 1142 | 在日 | オンライン | 拒絶的 | 審査的 | 男性決めず |
45 | 2021/8/28 | 1224 | 在日 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 男性決めず |
46 | 2021/8/28 | 910 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
47 | 2021/8/28 | 971 | ダブル | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
48 | 2021/8/29 | 1131 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 | |
49 | 2021/9/2 | 1022 | 在日 | オンライン | 拒絶的 | 審査的 | 男性決めず |
50 | 2021/9/5 | 1166 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
51 | 2021/9/5 | 0882 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
52 | 2021/9/6 | 1119 | 在日 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
53 | 2021/9/8 | 1198 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 婚約 |
54 | 2021/9/9 | 1252 | ダブル | オンライン | 審査的 | 受容的 | ダブルお見合いによる漏れ |
55 | 2021/9/10 | 1254 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 婚約 | |
56 | 2021/9/14 | 1147 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
57 | 2021/9/18 | 1325 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
58 | 2021/9/21 | 1138 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
59 | 2021/9/25 | 1208 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
60 | 2021/9/25 | 1376 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
61 | 2021/10/2 | 1423 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
62 | 2021/10/5 | 1106 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
63 | 2021/10/9 | 1433 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
64 | 2021/10/9 | 1270 | ダブル | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
65 | 2021/10/9 | 1378 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 女性が拒否 | |
66 | 2021/10/11 | 1348 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
67 | 2021/10/13 | 1488 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
68 | 2021/10/17 | 1434 | 在日 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 確認期間 |
69 | 2021/10/18 | 1536 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 婚約 |
70 | 2021/10/24 | 1593 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 婚約 |
71 | 2021/10/25 | 1672 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
72 | 2021/11/7 | 1696 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
73 | 2021/11/27 | 1252 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
74 | 2021/12/7 | 1722 | 在日 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 女性が拒否 |
75 | 2021/12/18 | 1736 | 在日 | オンライン | 拒絶的 | 受容的 | 男性決めず |
76 | 2021/12/19 | 1247 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
77 | 2021/12/25 | 1613 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 女性が拒否 |
78 | 2021/12/27 | 1760 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
79 | 2021/12/31 | 1044 | 在日 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
80 | 2022/1/20 | 1806 | ダブル | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
81 | 2022/1/21 | 1789 | オンライン | 受容的 | 審査的 | ダブルお見合いによる漏れ | |
82 | 2022/1/24 | 1825 | 在日 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
83 | 2022/1/29 | 1319 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 女性が拒否 |
84 | 2022/1/30 | 1270 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 女性が拒否 |
85 | 2022/2/1 | 1453 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 男性決めず |
86 | 2022/2/6 | 1412 | 現地 | オンライン | 拒絶的 | 審査的 | 男性決めず |
87 | 2022/2/27 | 1605 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 男性決めず |
88 | 2022/2/28 | 1377 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
89 | 2022/3/1 | 1507 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 女性が拒否 |
90 | 2022/3/12 | 1921 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
91 | 2022/3/13 | 1539 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
92 | 2022/3/19 | 1634 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 確認期間 |
93 | 2022/3/26 | 1911 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 確認期間 |
94 | 2022/4/2 | 1974 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 女性が拒否 |
95 | 2022/4/2 | 1972 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
96 | 2022/4/16 | 1732 | 在日 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
97 | 2022/4/29 | 1252 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
98 | 2022/5/1 | 1895 | 現地 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
99 | 2022/5/25 | 1962 | 在日 | オンライン | 審査的 | 審査的 | 男性決めず |
100 | 2022/6/9 | 1488 | 現地 | オンライン | 審査的 | 拒絶的 | 男性決めず |
101 | 2022/6/12 | 0872 | 現地 | オンライン | 審査的 | 受容的 | 男性決めず |
102 | 2022/6/15 | 1270 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
103 | 2022/6/18 | 1167 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
104 | 2022/6/18 | 1942 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
105 | 2022/6/25 | 1935 | 現地 | オンライン | 受容的 | 拒絶的 | 女性が拒否 |
106 | 2022/6/26 | 1700 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 婚約 |
107 | 2022/7/10 | 1315 | 現地 | オンライン | 受容的 | 受容的 | 婚約 |
108 | 2022/8/1 | 20901 | 現地 | オンライン | 受容的 | 審査的 | 女性が拒否 |
本当は1つずつ振り返ったほうがよりお客様にとって有意義なのは理解していますが、この分量はちょっと厳しいところですね。
気になるお見合いがあるかたは、個別にお問い合わせいただければ回答します。
それではまた、ポストコロナの現地対面コースで会いましょう!
結婚相手をお探しですか?
メコンブライダルは日本人男性・ベトナム女性専門の国際結婚紹介会社です。
あなたの人生の扉は、きっとここに。
080-6190-2330
bridal.tk@gmail.com
今日、あなたの人生を変えてみませんか?